| ${r.c1} | ${r.c2} | ${r.c3} |
| Uniformidad | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Peso Prom | Cant Muestra | Min | Max | Unif | Desv Est | Coef Var | ||||
| ${r.grupo} | ${FmtDec(r.stock,0)} | ${FmtDec(r.porcstock,2)} | ${FmtDec(r.pesoprom,0)} | ${FmtDec(r.estandardif,2)} | ${FmtDec(r.cantmuestra,0)} | ${FmtDec(r.porcmuestra,2)} | ${FmtDec(r.unif_min,0)} | ${FmtDec(r.unif_max,0)} | ${FmtDec(r.unif,2)} | ${FmtDec(r.desv_est,2)} | ${FmtDec(r.coef_var,2)} |
| Uniformidad | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Peso Prom | Cant Muestra | Min | Max | Unif | Desv Est | Coef Var | ||||
| ${r.grupo} | ${FmtDec(r.stock,0)} | ${FmtDec(r.porcstock,2)} | ${FmtDec(r.pesoprom,0)} | ${FmtDec(r.estandardif,2)} | ${FmtDec(r.cantmuestra,0)} | ${FmtDec(r.porcmuestra,2)} | ${FmtDec(r.unif_min,0)} | ${FmtDec(r.unif_max,0)} | ${FmtDec(r.unif,2)} | ${FmtDec(r.desv_est,2)} | ${FmtDec(r.coef_var,2)} |
| Gramaje | Cantidad |
|---|---|
| ${FmtDec(r.gr,0)} | ${FmtDec(r.cant,0)} |
Datos
| Gramaje | Cantidad |
|---|---|
| ${r.gramaje} | ${FmtDec(r.cant)} |